Browse the complete Biofril Healthcare portfolio — injectable, oral/topical, and Vishakhaa Herbals — or filter by division and category. Updated April 2026.
Critical Care Injectable Division · 108 products · WHO-GMP certified sterile formulations
| S.No | Brand Name | INN / Molecule | Composition | Pack |
|---|---|---|---|---|
| ANTI-INFECTIVE | ||||
| 1 | CYCOZAB-500 | Acyclovir | Acyclovir 500 mg Injection | Vial+WFI |
| 2 | FRILKACIN-250 | Amikacin | Amikacin 250 mg | Vial |
| 3 | FRILKACIN-500 | Amikacin | Amikacin 500 mg | Vial |
| 4 | TEXAMOXY-CV-1200 | Amoxicillin + Clavulanic Acid | Amoxicillin + Clavulanic Acid 1.2 g | Vial |
| 5 | VOAZIIX 500 mg | Azithromycin | Azithromycin 500 mg | Vial |
| 6 | FRILOPIME-1000 | Cefepime | Cefepime 1 g | Vial |
| 7 | FRILOPIME-250 | Cefepime | Cefepime 250 mg | Vial |
| 8 | CEF ZONERA-S-1000 | Cefoperazone + Sulbactam | Cefoperazone + Sulbactam 1 g | Vial |
| 9 | CEF ZONERA-S-1500 | Cefoperazone + Sulbactam | Cefoperazone + Sulbactam 1.5 g | Vial |
| 10 | CEFTHREE-TZ-1125 | Ceftazidime + Tazobactam | Ceftazidime + Tazobactam 1.125 g | Vial |
| 11 | RILCEFTA-S-1500 | Ceftriaxone + Sulbactam | Ceftriaxone + Sulbactam 1500 mg | Vial |
| 12 | RILCEFTA-S-375 | Ceftriaxone + Sulbactam | Ceftriaxone + Sulbactam 375 mg | Vial |
| 13 | RILCEFTA-S-750 | Ceftriaxone + Sulbactam | Ceftriaxone + Sulbactam 750 mg | Vial |
| 14 | RILCEFTA-1000 | Ceftriaxone | Ceftriaxone 1 g | Vial |
| 15 | RILCEFTA-TZ-1125 | Ceftriaxone + Tazobactam | Ceftriaxone + Tazobactam 1125 mg | Vial |
| 16 | RILCEFTA-250 | Ceftriaxone | Ceftriaxone 250 mg | Vial |
| 17 | RILCEFTA-500 | Ceftriaxone | Ceftriaxone 500 mg | Vial |
| 18 | CARFRILL-500 | Clarithromycin | Clarithromycin Injection 500 mg | Vial |
| 19 | VEMCLIEX-300 | Clindamycin | Clindamycin 300 mg / 2 ml | Amp |
| 20 | VEMCLIEX-600 | Clindamycin | Clindamycin 600 mg / 4 ml | Vial |
| 21 | VEMDOXEX-100 | Doxycycline | Doxycycline 100 mg | Vial+Tray |
| 22 | FRILOPIME-S-1500 | Cefepime + Sulbactam | Cefepime + Sulbactam 1.5 g | Vial |
| 23 | CEFUROME-1500 | Cefuroxime Sodium | Cefuroxime Sodium 1500 mg Injection | Vial |
| ICU ANTIBIOTIC | ||||
| 24 | ZUCOLI-1MIU | Colistimethate Sodium | Colistimethate Sodium 1 MIU | Tray |
| 25 | ZUCOLI-2MIU | Colistimethate Sodium | Colistimethate Sodium 2 MIU | Tray |
| 26 | IMIFRIL-CI | Imipenem + Cilastatin | Imipenem + Cilastatin | Vial |
| 27 | FARAMERO-1000 | Meropenem | Meropenem 1 g | Vial |
| 28 | FARAMERO-500 | Meropenem | Meropenem 500 mg | Vial |
| 29 | FARAMERO-250 | Meropenem | Meropenem 250 mg | Vial |
| 30 | FARAMERO-S | Meropenem + Sulbactam | Meropenem + Sulbactam | Vial |
| 31 | FARAMERO-TZ | Meropenem + Tazobactam | Meropenem + Tazobactam | Vial |
| 32 | PIPFRIL-TZ-1125 | Piperacillin + Tazobactam | Piperacillin + Tazobactam 1.125 g | Vial |
| 33 | PIPFRIL-TZ-2250 | Piperacillin + Tazobactam | Piperacillin + Tazobactam 2.25 g | Vial |
| 34 | PIPFRIL-TZ-4500 | Piperacillin + Tazobactam | Piperacillin + Tazobactam 4.5 g | Vial |
| 35 | TECATRON-200 | Teicoplanin | Teicoplanin 200 mg | Vial |
| 36 | TECATRON-400 | Teicoplanin | Teicoplanin 400 mg | Vial+Tray |
| 37 | BF DETIGIN-50 | Tigecycline | Tigecycline 50 mg | Tray |
| 38 | TEVANAN-1000 | Vancomycin | Vancomycin Hydrochloride 1000 mg | Vial+Tray |
| 39 | TEVANAN-500 | Vancomycin | Vancomycin Hydrochloride 500 mg | Vial+WFI |
| INFUSION | ||||
| 40 | LINFRIL | Linezolid | Linezolid Infusion | Infusion |
| 41 | LEVU FRIL-200 | Levofloxacin | Levofloxacin 200 mg Infusion | Infusion |
| 42 | VOOFLOL | Ofloxacin | Ofloxacin Infusion | Infusion |
| 43 | ORNITUF | Ornidazole | Ornidazole Infusion | Infusion |
| 44 | FRILCONA-200 | Fluconazole | Fluconazole 200 mg | Vial |
| CRITICAL CARE | ||||
| 45 | ENOXFRIL-40 | Enoxaparin | Enoxaparin 40 mg | Vial |
| 46 | ENOXFRIL-60 | Enoxaparin | Enoxaparin 60 mg | Vial |
| 47 | FARAHEP-5000 | Heparin | Heparin 5000 IU | Vial |
| 48 | FARAHEP-25000 | Heparin | Heparin 25000 IU | Vial |
| 49 | TERLIBIM | Terlipressin | Terlipressin | Vial |
| 50 | BF ETEREN-500 | Tranexamic Acid | Tranexamic Acid 500 mg | Vial |
| 51 | BF ETEREN-100 | Tranexamic Acid | Tranexamic Acid 100 mg | Vial |
| 52 | FELABAN | Labetalol | Labetalol Injection | Vial |
| 53 | TEACEEN-2ML | Acetylcysteine | Acetylcysteine 200 mg / 2 ml | Vial |
| 54 | TEACEEN-5ML | Acetylcysteine | Acetylcysteine 200 mg / 5 ml | Vial |
| 55 | NORAFRIL-2ML | Noradrenaline | Noradrenaline Bitartrate 2 mg/ml | Amp |
| PAIN / GI | ||||
| 56 | BIOPANREL-40 | Pantoprazole | Pantoprazole 40 mg | Vial+WFI |
| 57 | ZENESO-40 | Esomeprazole | Esomeprazole 40 mg | Vial+WFI |
| 58 | OMUBEF-40 | Omeprazole | Omeprazole Injection | Vial |
| 59 | UXARO-20 | Rabeprazole | Rabeprazole Injection | Vial |
| 60 | BEFONDA-4 | Ondansetron | Ondansetron 4 mg/2 ml | Amp |
| 61 | BEFONDA-8 | Ondansetron | Ondansetron 8 mg | Vial |
| 62 | RANTIFRIL | Ranitidine | Ranitidine | Vial |
| 63 | FEDICIN-75 | Diclofenac | Diclofenac 75 mg | Tray |
| 64 | VEKETEX-30 | Ketorolac | Ketorolac 30 mg | Vial |
| 65 | PIROXIFRIL | Piroxicam | Piroxicam | Vial |
| 66 | PAMFRIL-1000 | Paracetamol | Paracetamol 1 g | Vial |
| NEURO/METABOLIC | ||||
| 67 | GENCERE-60 | Cerebroprotein Hydrolysate | Cerebroprotein Hydrolysate | Vial |
| 68 | CINCITI-2ML | Citicoline | Citicoline 2 ml | Tray |
| 69 | CINCITI-4ML | Citicoline | Citicoline 4 ml | Tray |
| 70 | EDABIM 1.5 mg/ml | Edaravone | Edaravone 1.5 mg/ml | Amp |
| 71 | SV-LEVET-100 | Levetiracetam | Levetiracetam 100 mg | Vial |
| 72 | SV-LEVET-500 | Levetiracetam | Levetiracetam 500 mg | Vial |
| 73 | LECA-RIL | Levocarnitine | Levocarnitine | Vial |
| 74 | MANYFRIL | Mannitol + Glycerin | Mannitol + Glycerin | Vial |
| 75 | FARANURO-1500 | Methylcobalamin | Methylcobalamin 1500 mcg | Dispo |
| 76 | FARANURO-2500 | Methylcobalamin | Methylcobalamin 2500 mcg | Dispo |
| 77 | FRILAMIN 1500 mcg | Methylcobalamin | Methylcobalamin 1500 mcg | Vial |
| 78 | THIBEF | Neuro B-Complex | Neuro B-Complex Dual Amp | Vial |
| 79 | VEMPIRAL | Piracetam | Piracetam | Vial |
| 80 | THIBEF-100 | Thiamine | Thiamine 100 mg | Vial |
| HORMONES | ||||
| 81 | BFHC-100 | Hydrocortisone | Hydrocortisone 100 mg | Vial+WFI |
| 82 | BFHC-200 | Hydrocortisone | Hydrocortisone 200 mg | Vial |
| 83 | FARAHYD-120 | Hydroxyprogesterone | Hydroxyprogesterone 120 mg | Vial |
| 84 | FARAHYD-250 | Hydroxyprogesterone | Hydroxyprogesterone 250 mg | Vial |
| 85 | FARAHYD-500 | Hydroxyprogesterone | Hydroxyprogesterone 500 mg | Vial |
| 86 | SV-MPSS-1000 | Methylprednisolone | Methylprednisolone 1000 mg | Vial+Tray |
| 87 | SV-MPSS-125 | Methylprednisolone | Methylprednisolone 125 mg | Vial |
| 88 | SV-MPSS-40 | Methylprednisolone | Methylprednisolone 40 mg | Vial+WFI |
| 89 | SV-MPSS-500 | Methylprednisolone | Methylprednisolone 500 mg | Vial |
| 90 | BF NAND-25 | Nandrolone | Nandrolone 25 | Vial |
| 91 | BF NAND-50 | Nandrolone | Nandrolone 50 | Vial |
| 92 | GESTBRIX | Natural Progesterone | Natural Progesterone | Vial |
| 93 | MPRAVON | Triamcinolone | Triamcinolone | Vial |
| NUTRITION/ICU | ||||
| 94 | FRIMINO-10 | Amino Acid | Amino Acid 10% | Vial |
| 95 | FRIMINO-18 | Amino Acid | Amino Acid 18.24% | Vial |
| 96 | NORFEROR-1000 | Ferric Carboxymaltose | Ferric Carboxymaltose 1000 mg | Vial |
| 97 | NORFEROR-500 | Ferric Carboxymaltose | Ferric Carboxymaltose 500 mg | Vial |
| 98 | FRILCOS-5ML | Iron Sucrose | Iron Sucrose 100 mg | Vial |
| 99 | FRILCOS-5ML-20 | Iron Sucrose | Iron Sucrose 20 mg | Vial |
| 100 | FRILANYL-100 | L-Alanyl-L-Glutamine | L-Alanyl-L-Glutamine 100 ml | Vial |
| 101 | FRILANYL-50 | L-Alanyl-L-Glutamine | L-Alanyl-L-Glutamine 50 ml | Vial |
| 102 | FRIL-ASPA | L-Ornithine-L-Aspartate | L-Ornithine-L-Aspartate | Vial |
| ANTIOXIDANT | ||||
| 103 | NERVFREBO | Vitamin C + B-Complex | Vitamin C + B-Complex | Vial |
| 104 | GENASCO-600 | Vitamin C + Glutathione | Vitamin C + Glutathione | Vial+Tray |
| 105 | CHOZOL-D3-60K | Vitamin D3 | Vitamin D3 600000 IU | Tray |
| 106 | ARTEBRIO-60 | Artesunate | Artesunate 60 mg | Vial+Tray |
| 107 | ARTEBRIO-120 | Artesunate | Artesunate 120 mg | Vial+Tray |
| 108 | ARTFRIL | Alpha Beta Arteether | Alpha Beta Arteether | Vial |
Request a physical catalogue or PDF price list with PTR/PTS for your division.
For verified healthcare institutions and PCD franchise partners only. Price list (PTR/PTS/MRP) shared on request with valid drug license. Products are prescription medicines regulated under Schedule H of the Drugs & Cosmetics Act, India.